Knewitz - Chardonnay »Reserve« 2015
DER Top Chardonnay
SALE
SALE Der Reserve-Chardonnay von Tobias Knewitz . Minimaler Farbabrieb/Schäden an der Kapsel.
Momentan einer DER Chardonnay in Rheinhessen und nicht nur nach Meinung vom Vinum Weinführerder, einer der besten in Deutschland!
(Jahrgang 2016, Vinum: Platz 1, 94 P, Bester weißer Burgunder in D Absolutes internationales Top-Niveau!)
Degustation: Duft nach reifen gelben Früchten, schöne Holznoten. Am Gaumen monumental aber sehr fein, Säurepower, viel kühler Schmelz, kreidig-mieralisch, weiße Birnen, Aprikosen, Honig-Vanillenoten, Blüten, viel mundfüllende Finesse und große Dimension. Sehr trocken. Salzige Mineralität trotz des großen Volumens..... Sehr, sehr lang im Nachhall. Großer Burgunder-Jahrgang. Großes Alterungspotential. 
Dieser Wein steht manchem Lagen-Mersault um Nichts nach!
Geniales Preis/Genussverhältniss.
| Weintyp: | Weißwein, trocken, Qualitätswein b.A. (Rheinhessen) , Charakterwein, Erzeuger/Gutsabfüllung | 
|---|---|
| Jahrgang: | 2017 | 
| Rebsorte, weiß: | Chardonnay | 
| Anbaugebiet: | Rheinhessen, Deutschland | 
| Lage: | Nieder-Hilbersheimer Steinacker | 
| Boden: | Eisenerzgranulat, Muschelkalk, Lehm, Löß | 
| Weingut / Produzent: | Weingut Knewitz, Rheinblick, D-55437 Appenheim | 
| Winzer / winemaker: | Tobias und Björn Knewitz | 
| Flascheninhalt: | 0,75 L | 
| Verschlussart: | Naturkork | 
| Ausbau / Reife im: | 500L Holzfass, französische Eiche, Barrique, französische Eiche, 1-2 Belegung | 
| Vergärung, Art der Hefen: | Natürliche Hefen, Spontangärung, Reinzuchthefen | 
| Alc. in %: | 13 | 
| Weinsäure ca. in g/L: | 8 | 
| Restsüße ca. in g/L: | 1 | 
| Trinken ab: | Jetzt bis 2025+ | 
| Dekantieren: | jetzt 2 Std., gekühlter Dekanter | 
| Optimale Trinktemperatur: | ca. 10-12° C | 
| Kulinarisch: | Solo, Gegrilltes Geflügel, Klassische rheinhessische Küche, Comté (Hart-Rohmilchkäse), Salzige Bergkäse | 
| Unsere Bewertung: | 91 | 
Bewertung des Weinguts in der Weinpresse:
| Bewertung Eichelmann: | ✭✭✭✫ 3,5 Sterne (von 5) Sehr guter Erzeuger | 
|---|---|
| Bewertung Gault&Millau: | ✭✭✭ 3 Trauben (von 5) Hervorragender Erzeuger | 
| Bewertung Vinum: | ✭✭✭ 3 Sterne (von 5) Toperzeuger | 
| Bewertung WeinPlus: | W ++ 2 Plus (von 3) Spitzenerzeuger des Landes | 
| Bewertung Fastaff: | Newcomer des Jahres 2015 | 
| Mitglied bei: | Maxime Herkunft Rheinhessen | 
